管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) | 管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) | |
承插单支盘三通 | 80/80 | 14 | 承插单支盘三通 | 700/700 | 476 | |
100/80 | 16.4 | 800/100 | 304 | |||
100/100 | 17.8 | 800/150 | 308 | |||
150/80 | 23.7 | 800/200 | 311 | |||
150/100 | 25.4 | 800/250 | 351 | |||
150/150 | 30.2 | 800/300 | 371 | |||
200/80 | 32.5 | 800/400 | 405 | |||
200/100 | 34.3 | 800/500 | 522 | |||
200/150 | 40.2 | 800/600 | 588 | |||
200/200 | 46.6 | 800/700 | 620 | |||
250/80 | 43.4 | 800/800 | 640 | |||
250/100 | 44.9 | 900/100 | 378 | |||
250/150 | 57.3 | 900/150 | 381 | |||
250/200 | 57.7 | 900/200 | 385 | |||
250/250 | 65.7 | 900/300 | 455 | |||
300/100 | 57.5 | 900/400 | 497 | |||
300/150 | 70.9 | 900/500 | 666 | |||
300/200 | 73.5 | 900/600 | 758 | |||
300/250 | 85.5 | 900/700 | 788 | |||
300/300 | 91.9 | 900/800 | 835 | |||
350/100 | 70.2 | 900/900 | 961 | |||
350/150 | 85.2 | 1000/100 | 461 | |||
350/200 | 87.7 | 1000/150 | 464 | |||
350/250 | 106 | 1000/200 | 467 | |||
350/300 | 114 | 1000/250 | 521 | |||
350/350 | 121 | 1000/300 | 552 | |||
400/100 | 84.2 | 1000/400 | 598 | |||
400/150 | 99.8 | 1000/500 | 852 | |||
400/200 | 105 | 1000/600 | 958 | |||
400/250 | 120 | 1000/700 | 985 | |||
400/300 | 134 | 1000/800 | 1006 | |||
400/350 | 144 | 1000/900 | 1052 | |||
400/400 | 151 | 1000/1000 | 1072 | |||
450/100 | 106 | 1200/100 | 676 | |||
450/150 | 120 | 1200/150 | 678 | |||
450/200 | 130 | 1200/200 | 682 | |||
450/250 | 141 | 1200/300 | 769 | |||
450/300 | 156 | 1200/400 | 852 | |||
450/350 | 165 | 1200/500 | 968 | |||
450/400 | 180 | 1200/600 | 1031 | |||
450/450 | 191 | 1200/700 | 1169 | |||
500/100 | 116 | 1200/800 | 1227 | |||
500/150 | 138 | 1200/900 | 1367 | |||
500/200 | 142 | 1200/1000 | 1436 | |||
500/250 | 165 | 1200/1200 | 1682 | |||
500/300 | 178 | 1400/100 | 1120 | |||
500/350 | 192 | 1400/200 | 1189 | |||
500/400 | 198 | 1400/300 | 1273 | |||
500/450 | 219 | 1400/400 | 1357 | |||
500/500 | 231 | 1400/500 | 1449 | |||
600/100 | 166 | 1400/600 | 1478 | |||
600/150 | 183 | 1400/700 | 1594 | |||
600/200 | 184 | 1400/80 | 1709 | |||
600/250 | 215 | 1400/900 | 1833 | |||
600/300 | 231 | 1400/1000 | 1956 | |||
600/350 | 247 | 1400/1200 | 2375 | |||
600/400 | 253 | 1400/1400 | 2697 | |||
600/450 | 279 | 1600/100 | 1261 | |||
600/500 | 299 | 1600/200 | 1361 | |||
600/600 | 333 | 1600/300 | 1461 | |||
700/100 | 242 | 1600/400 | 1561 | |||
700/150 | 246 | 1600/500 | 1696 | |||
700/200 | 249 | 1600/700 | 1976 | |||
700/300 | 300 | 1600/800 | 2121 | |||
700/350 | 312 | 1600/900 | 2269 | |||
700/400 | 329 | 1600/1000 | 2416 | |||
700/450 | 369 | 1600/1200 | 2743 | |||
700/500 | 391 | 1600/1400 | 3073 | |||
700/600 | 308 | 1600/1600 |
承插单支盘球墨铸铁三通 DN1500×100