管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) |
盘插单管、直管 | 80 | 7.8 |
100 | 9.6 | |
150 | 15.6 | |
200 | 22.5 | |
250 | 32 | |
300 | 43 | |
350 | 52 | |
400 | 64 | |
450 | 79 | |
500 | 94 | |
600 | 133 | |
700 | 179 | |
800 | 226 | |
900 | 272 | |
1000 | 328 | |
1200 | 456 | |
1400 | 664 | |
1600 | 922 |
新闻中心
站内搜索 |
新闻中心 盘插单管、直管 资料
发布时间:2013-09-29 浏览次数:293 返回列表
|