管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) |
承堵 | 100 | 4.5 |
150 | 9.5 | |
200 | 14.8 | |
250 | 21.5 | |
300 | 33.5 | |
350 | 45.5 | |
400 | 56 | |
450 | 68.5 | |
500 | 81 | |
600 | 112 | |
700 | 193 | |
800 | 259 | |
900 | 337 | |
1000 | 437 | |
1200 | 783 | |
1400 | 1078 | |
1600 | 1539 |
新闻中心
站内搜索 |
新闻中心 承堵 所有规格
发布时间:2013-09-29 浏览次数:363 返回列表
|