管件名称 | 公称直径(DNmm) | 重量(kg) |
双承渐缩管 | 100/80 | 8.5 |
150/80 | 13.5 | |
150/100 | 13.8 | |
200/100 | 20.5 | |
200/125 | 20.5 | |
200/150 | 21 | |
250/100 | 28.5 | |
250/150 | 29 | |
250/200 | 29 | |
300/100 | 39 | |
300/150 | 39.5 | |
300/200 | 39.5 | |
300/250 | 39.5 | |
350/100 | 50 | |
350/150 | 52 | |
350/200 | 52 | |
350/250 | 51 | |
350/300 | 49.5 | |
400/100 | 65 | |
400/150 | 66.5 | |
400/200 | 67 | |
400/250 | 66 | |
400/300 | 64 | |
400/350 | 62 | |
450/100 | 87.9 | |
450/150 | 88.9 | |
450/200 | 89.2 | |
450/250 | 88.9 | |
450/300 | 88.1 | |
450/350 | 86 | |
450/400 | 83.1 | |
500/100 | 101 | |
500/150 | 102 | |
500/200 | 101 | |
500/250 | 101 | |
500/300 | 100 | |
500/350 | 98 | |
500/400 | 94 | |
500/450 | 99.5 | |
600/100 | 152 | |
600/150 | 153 | |
600/200 | 154 | |
600/250 | 153 | |
600/300 | 152 | |
600/350 | 151 | |
600/400 | 142 | |
600/450 | 149 | |
600/500 | 131 | |
700/100 | 245 | |
700/200 | 230 | |
700/300 | 216 | |
700/400 | 204 | |
700/500 | 194 | |
700/600 | 178 | |
800/100 | 320 | |
800/200 | 315 | |
800/300 | 292 | |
800/400 | 285 | |
800/500 | 270 | |
800/600 | 252 | |
800/700 | 229 | |
900/700 | 318 | |
900/800 | 288 | |
1000/400 | 472 | |
1000/500 | 450 | |
1000/600 | 430 | |
1000/800 | 392 | |
1000/900 | 354 | |
1200/700 | 750 | |
1200/800 | 690 | |
1200/900 | 630 | |
1200/1000 | 570 | |
1400/1200 | 711 | |
1600/1400 | 950 | |
新闻中心